Rückrunde Saison 08/09
• Saison 06/07 • Saison 07/08 • Saison 08/09 • Saison 09/10 • Saison 10/11 • Saison 11/12 • Saison 12/13 • Saison 13/14 • Saison 14/15 • Saison 15/16 • Saison 17/18 • Saison 18/19 •| Endstand | Hinrunde | Rückrunde |
| Liga 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Marktwert | Stärke | Punkte |
| 1 | Wacker-Grätsche-Plön | 69.240.000 | 1141 | 538 |
| 2 | Gothic Pandaemonium SC | 61.959.500 | 1146 | 468 |
| 3 | Roter Stern Kiel 01 | 72.780.000 | 987 | 441 |
| 4 | Deportivo Corinthians Rio de Janeiro | 75.734.000 | 882 | 435 |
| 5 | FC Young Boys Schönberg | 41.352.925 | 909 | 432 |
| 6 | Krombacher Elf | 74.186.000 | 1218 | 416 |
| 7 | Lokomotive Klausdorf | 58.160.000 | 969 | 412 |
| 8 | Nationalmannschaft Vietnam | 79.361.500 | 1134 | 412 |
| 9 | FC Cemetery Dust | 65.938.000 | 892 | 402 |
| 10 | Tottiham Hotspargels | 39.784.500 | 718 | 337 |
| 11 | Club Football International | 51.439.000 | 806 | 335 |
| 12 | 1.FC Entenhausen | 30.670.000 | 784 | 319 |
| 13 | Dynamo Knodel | 43.700.000 | 751 | 294 |
| 14 | Sturm Graf | 48.447.500 | 804 | 285 |
| 15 | Cosmos Kiel | 45.890.925 | 717 | 260 |
| Liga 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Marktwert | Stärke | Punkte |
| 1 | Deportivo Club Tropicana Rio de Janeiro II | 95.174.000 | 960 | 519 |
| 2 | FC Pilsbier | 50.899.500 | 830 | 397 |
| 3 | K11 Alkoholfrei | 87.030.000 | 1077 | 393 |
| 4 | SV Elbraute 07 | 55.171.500 | 852 | 388 |
| 5 | Sturm Graf II | 51.185.500 | 922 | 344 |
| 6 | Lokomotive Klausdorf II | 37.316.000 | 693 | 333 |
| 7 | FC AmArschDieRaeuber | 40.950.000 | 900 | 333 |
| 8 | Club 11 | 63.630.925 | 1036 | 327 |
| 9 | Celtic Rethwisch | 64.900.000 | 1118 | 264 |
| 10 | SPvGG Schwebstöcken | 32.127.500 | 674 | 259 |
| 11 | Offenehose Braunschweig | 57.020.925 | 888 | 257 |
