Endstand Saison 11/12
• Saison 06/07 • Saison 07/08 • Saison 08/09 • Saison 09/10 • Saison 10/11 • Saison 11/12 • Saison 12/13 • Saison 13/14 • Saison 14/15 • Saison 15/16 • Saison 17/18 • Saison 18/19 •| Endstand | Hinrunde | Rückrunde |
| Liga 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Marktwert | Stärke | Punkte |
| 1 | FC Cemetery Dust | 91.860.000 | 1347 | 1261 |
| 2 | Deportivo Club Tropicana Rio de Janeiro | 69.600.000 | 1316 | 1013 |
| 3 | Nationalmannschaft Vietnam | 98.850.000 | 1411 | 1007 |
| 4 | Rasenfreunde Spandau | 72.790.000 | 1236 | 982 |
| 5 | Club Football International | 77.060.000 | 1224 | 894 |
| 6 | 1.Fc Entenhausen | 58.500.000 | 921 | 858 |
| 7 | Celtic Rethwisch | 54.380.000 | 854 | 833 |
| 8 | Club11 | 51.370.000 | 1022 | 784 |
| 9 | Cosmos Kiel | 43.610.000 | 801 | 764 |
| 10 | SpVgg Westerland-Sonthofen | 49.100.000 | 899 | 758 |
| 11 | Wacker-Grätsche-Plön | 33.830.000 | 743 | 715 |
| 12 | TSV Clausvillage | 40.280.000 | 715 | 698 |
| 13 | FC Pilsbier | 39.550.000 | 742 | 663 |
| 14 | Sturm Graf | 30.780.000 | 674 | 585 |
| 15 | Gothic Pandaemonium SC | 24.790.000 | 598 | 544 |
| Liga 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Marktwert | Stärke | Punkte |
| 1 | Deportivo Club Tropicana Rio de Janeiro II | 112.160.000 | 1491 | 1265 |
| 2 | Young Boys Schönberg | 56.870.000 | 1038 | 895 |
| 3 | Coppertaler SV | 55.810.000 | 921 | 866 |
| 4 | Erzgebirge Bordesholm | 57.280.000 | 1081 | 863 |
| 5 | CFI II | 70.480.000 | 896 | 672 |
| 6 | Flügelzange Delmenhorst | 50.100.000 | 1034 | 660 |
| 7 | SV Elbraute | 25.720.000 | 582 | 604 |
| 8 | Lokomotive Klausdorf | 25.870.000 | 718 | 568 |
| 9 | Dynamo Knodel | 30.490.000 | 689 | 517 |
| 10 | Tottiham Hotspargels | 25.270.000 | 513 | 422 |
