Endstand Saison 12/13
• Saison 06/07 • Saison 07/08 • Saison 08/09 • Saison 09/10 • Saison 10/11 • Saison 11/12 • Saison 12/13 • Saison 13/14 • Saison 14/15 • Saison 15/16 • Saison 17/18 • Saison 18/19 •| Endstand | Hinrunde | Rückrunde |
| Liga 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Marktwert | Stärke | Punkte |
| 1 | Nationalmannschaft Vietnam | 73.310.000 | 1271 | 1176 |
| 2 | Rasenfreunde Spandau | 67.280.000 | 1251 | 1019 |
| 3 | 1.Fc Entenhausen | 61.240.000 | 1196 | 910 |
| 4 | Erzgebirge Bordesholm | 49.540.000 | 857 | 801 |
| 5 | FC Cemetery Dust | 47.020.000 | 1105 | 761 |
| 6 | SpVgg Westerland-Sonthofen | 38.110.000 | 1004 | 720 |
| 7 | Club Football International | 37.780.000 | 741 | 691 |
| 8 | Club11 | 40.190.000 | 803 | 665 |
| 9 | Deportivo Club Tropicana Rio de Janeiro | 61.440.000 | 986 | 644 |
| 10 | Wacker-Grätsche-Plön | 23.170.000 | 593 | 579 |
| 11 | Cosmos Kiel | 37.660.000 | 706 | 578 |
| 12 | Celtic Rethwisch | 35.000.000 | 650 | 569 |
| 13 | Young Boys Schönberg | 19.780.000 | 516 | 552 |
| 14 | TSV Clausvillage | 36.510.000 | 592 | 500 |
| 15 | Coppertaler SV | 13.220.000 | 381 | 387 |
| Liga 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Marktwert | Stärke | Punkte |
| 1 | Flügelzange Delmenhorst | 90.460.000 | 1627 | 1264 |
| 2 | SV Elbraute | 38.580.000 | 884 | 806 |
| 3 | Sturm Graf | 51.210.000 | 955 | 696 |
| 4 | Gothic Pandaemonium SC | 29.300.000 | 845 | 695 |
| 5 | FC Bierpils | 33.900.000 | 704 | 635 |
| 6 | Osterbyer SV | 41.620.000 | 906 | 615 |
| 7 | Lokomotive Klausdorf | 37.650.000 | 659 | 429 |
| 8 | Dynamo Knodel | 21.280.000 | 596 | 222 |
| 9 | Tottiham Hotspargels | 13.950.000 | 205 | 164 |
