Endstand Saison 14/15
• Saison 06/07 • Saison 07/08 • Saison 08/09 • Saison 09/10 • Saison 10/11 • Saison 11/12 • Saison 12/13 • Saison 13/14 • Saison 14/15 • Saison 15/16 • Saison 17/18 • Saison 18/19 •| Endstand | Hinrunde | Rückrunde |
| Liga 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Marktwert | Stärke | Punkte |
| 1 | Deportivo Club Tropicana Rio de Janeiro | 82.560.000 | 8388607 | 1168 |
| 2 | Nationalmannschaft Vietnam | 66.940.000 | 8388607 | 1110 |
| 3 | Rasenfreunde Spandau | 68.740.000 | 8388607 | 1061 |
| 4 | Gothic Pandaemonium SC | 47.060.000 | 8388607 | 1061 |
| 5 | Celtic Rethwisch | 62.550.000 | 8388607 | 981 |
| 6 | Fisch-Kopp Kickers | 64.440.000 | 8388607 | 910 |
| 7 | Sturm Graf | 51.470.000 | 8388607 | 856 |
| 8 | 1.Fc Entenhausen | 60.220.000 | 8388607 | 844 |
| 9 | Coppertaler SV | 47.600.000 | 8388607 | 827 |
| 10 | Kickers Kiel Kronsburg | 45.850.000 | 8388607 | 776 |
| 11 | Dynamo Knodel | 44.980.000 | 8388607 | 744 |
| 12 | Lokomotive Klausdorf | 42.350.000 | 8388607 | 733 |
| 13 | Flügelzange Delmenhorst | 48.600.000 | 8388607 | 692 |
| 14 | Club11 | 28.580.000 | 8388607 | 594 |
| 15 | Cosmos Kiel | 27.270.000 | 8388607 | 436 |
| Liga 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Marktwert | Stärke | Punkte |
| 1 | SV Elbraute | 48.430.000 | 8388607 | 1137 |
| 2 | Young-Boys-Schönberg | 47.140.000 | 8388607 | 971 |
| 3 | ASK Empyreum Tushita | 75.460.000 | 8388607 | 919 |
| 4 | Wacker Grätsche Plön | 43.170.000 | 8388607 | 857 |
| 5 | Tottiham Hotspargels | 33.040.000 | 8388607 | 739 |
| 6 | RB Elbgranate | 37.460.000 | 8388607 | 693 |
| 7 | CFI | 33.350.000 | 8388607 | 669 |
| 8 | FC StolpeR Dorfgrätsche | 31.020.000 | 8388607 | 617 |
