Rückrunde Saison 14/15
• Saison 06/07 • Saison 07/08 • Saison 08/09 • Saison 09/10 • Saison 10/11 • Saison 11/12 • Saison 12/13 • Saison 13/14 • Saison 14/15 • Saison 15/16 • Saison 17/18 • Saison 18/19 •| Endstand | Hinrunde | Rückrunde |
| Liga 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Marktwert | Stärke | Punkte |
| 1 | Deportivo Club Tropicana Rio de Janeiro | 82.560.000 | 8388607 | 690 |
| 2 | Rasenfreunde Spandau | 68.740.000 | 8388607 | 578 |
| 3 | Nationalmannschaft Vietnam | 66.940.000 | 8388607 | 557 |
| 4 | Gothic Pandaemonium SC | 47.060.000 | 8388607 | 518 |
| 5 | Celtic Rethwisch | 62.550.000 | 8388607 | 511 |
| 6 | Fisch-Kopp Kickers | 64.440.000 | 8388607 | 498 |
| 7 | Coppertaler SV | 47.600.000 | 8388607 | 441 |
| 8 | 1.Fc Entenhausen | 60.220.000 | 8388607 | 422 |
| 9 | Lokomotive Klausdorf | 42.350.000 | 8388607 | 414 |
| 10 | Sturm Graf | 51.470.000 | 8388607 | 400 |
| 11 | Kickers Kiel Kronsburg | 45.850.000 | 8388607 | 392 |
| 12 | Flügelzange Delmenhorst | 48.600.000 | 8388607 | 347 |
| 13 | Dynamo Knodel | 44.980.000 | 8388607 | 329 |
| 14 | Club11 | 28.580.000 | 8388607 | 320 |
| 15 | Cosmos Kiel | 27.270.000 | 8388607 | 216 |
| Liga 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Marktwert | Stärke | Punkte |
| 1 | SV Elbraute | 48.430.000 | 8388607 | 577 |
| 2 | Young-Boys-Schönberg | 47.140.000 | 8388607 | 538 |
| 3 | Wacker Grätsche Plön | 43.170.000 | 8388607 | 481 |
| 4 | ASK Empyreum Tushita | 75.460.000 | 8388607 | 386 |
| 5 | Tottiham Hotspargels | 33.040.000 | 8388607 | 361 |
| 6 | RB Elbgranate | 37.460.000 | 8388607 | 357 |
| 7 | CFI | 33.350.000 | 8388607 | 290 |
| 8 | FC StolpeR Dorfgrätsche | 31.020.000 | 8388607 | 221 |
