Rückrunde Saison 11/12
• Saison 06/07 • Saison 07/08 • Saison 08/09 • Saison 09/10 • Saison 10/11 • Saison 11/12 • Saison 12/13 • Saison 13/14 • Saison 14/15 • Saison 15/16 • Saison 17/18 • Saison 18/19 •| Endstand | Hinrunde | Rückrunde |
| Liga 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Marktwert | Stärke | Punkte |
| 1 | Nationalmannschaft Vietnam | 98.850.000 | 1411 | 557 |
| 2 | Club Football International | 77.060.000 | 1224 | 554 |
| 3 | Deportivo Club Tropicana Rio de Janeiro | 69.600.000 | 1316 | 542 |
| 4 | FC Cemetery Dust | 91.860.000 | 1347 | 533 |
| 5 | Rasenfreunde Spandau | 72.790.000 | 1236 | 516 |
| 6 | Club11 | 51.370.000 | 1022 | 465 |
| 7 | Cosmos Kiel | 43.610.000 | 801 | 391 |
| 8 | 1.Fc Entenhausen | 58.500.000 | 921 | 386 |
| 9 | Celtic Rethwisch | 54.380.000 | 854 | 379 |
| 10 | SpVgg Westerland-Sonthofen | 49.100.000 | 899 | 376 |
| 11 | Wacker-Grätsche-Plön | 33.830.000 | 743 | 338 |
| 12 | TSV Clausvillage | 40.280.000 | 715 | 322 |
| 13 | Gothic Pandaemonium SC | 24.790.000 | 598 | 302 |
| 14 | FC Pilsbier | 39.550.000 | 742 | 299 |
| 15 | Sturm Graf | 30.780.000 | 674 | 255 |
| Liga 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Marktwert | Stärke | Punkte |
| 1 | Deportivo Club Tropicana Rio de Janeiro II | 112.160.000 | 1491 | 590 |
| 2 | Young Boys Schönberg | 56.870.000 | 1038 | 512 |
| 3 | Flügelzange Delmenhorst | 50.100.000 | 1034 | 400 |
| 4 | Coppertaler SV | 55.810.000 | 921 | 368 |
| 5 | Lokomotive Klausdorf | 25.870.000 | 718 | 342 |
| 6 | Erzgebirge Bordesholm | 57.280.000 | 1081 | 322 |
| 7 | SV Elbraute | 25.720.000 | 582 | 277 |
| 8 | Tottiham Hotspargels | 25.270.000 | 513 | 261 |
| 9 | CFI II | 70.480.000 | 896 | 245 |
| 10 | Dynamo Knodel | 30.490.000 | 689 | 229 |
