Hinrunde Saison 11/12
• Saison 06/07 • Saison 07/08 • Saison 08/09 • Saison 09/10 • Saison 10/11 • Saison 11/12 • Saison 12/13 • Saison 13/14 • Saison 14/15 • Saison 15/16 • Saison 17/18 • Saison 18/19 •| Endstand | Hinrunde | Rückrunde |
| Liga 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Marktwert | Stärke | Punkte |
| 1 | FC Cemetery Dust | 116.940.000 | 765 | 728 |
| 2 | 1.Fc Entenhausen | 74.150.000 | 552 | 472 |
| 3 | Deportivo Club Tropicana Rio de Janeiro | 55.990.000 | 585 | 471 |
| 4 | Rasenfreunde Spandau | 54.470.000 | 543 | 466 |
| 5 | Celtic Rethwisch | 56.880.000 | 493 | 454 |
| 6 | Nationalmannschaft Vietnam | 78.720.000 | 610 | 450 |
| 7 | SpVgg Westerland-Sonthofen | 58.950.000 | 488 | 382 |
| 8 | Wacker-Grätsche-Plön | 33.820.000 | 409 | 377 |
| 9 | TSV Clausvillage | 39.980.000 | 392 | 376 |
| 10 | Cosmos Kiel | 28.590.000 | 428 | 373 |
| 11 | FC Pilsbier | 52.780.000 | 440 | 364 |
| 12 | Club Football International | 50.880.000 | 491 | 340 |
| 13 | Sturm Graf | 35.460.000 | 356 | 330 |
| 14 | Club11 | 44.910.000 | 502 | 319 |
| 15 | Gothic Pandaemonium SC | 27.070.000 | 245 | 242 |
| Liga 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Marktwert | Stärke | Punkte |
| 1 | Deportivo Club Tropicana Rio de Janeiro II | 104.840.000 | 788 | 641 |
| 2 | Erzgebirge Bordesholm | 81.180.000 | 742 | 495 |
| 3 | Coppertaler SV | 62.010.000 | 575 | 470 |
| 4 | CFI II | 73.000.000 | 604 | 439 |
| 5 | Young Boys Schönberg | 51.000.000 | 529 | 383 |
| 6 | SV Elbraute | 41.060.000 | 343 | 327 |
| 7 | Dynamo Knodel | 31.060.000 | 370 | 288 |
| 8 | Flügelzange Delmenhorst | 38.230.000 | 451 | 260 |
| 9 | Lokomotive Klausdorf | 24.530.000 | 315 | 226 |
| 10 | Tottiham Hotspargels | 20.610.000 | 236 | 159 |
