Hinrunde Saison 10/11
• Saison 06/07 • Saison 07/08 • Saison 08/09 • Saison 09/10 • Saison 10/11 • Saison 11/12 • Saison 12/13 • Saison 13/14 • Saison 14/15 • Saison 15/16 • Saison 17/18 • Saison 18/19 •| Endstand | Hinrunde | Rückrunde |
| Liga 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Marktwert | Stärke | Punkte |
| 1 | FC Cemetery Dust | 87.360.000 | 860 | 638 |
| 2 | Nationalmannschaft Vietnam | 81.090.500 | 583 | 504 |
| 3 | 1.Fc Entenhausen | 64.190.000 | 636 | 496 |
| 4 | Cosmos Kiel | 48.530.000 | 518 | 457 |
| 5 | Deportivo Club Tropicana Rio de Janeiro | 57.330.500 | 612 | 440 |
| 6 | Club Football International | 51.680.000 | 530 | 423 |
| 7 | Gothic Pandaemonium SC | 40.227.000 | 476 | 380 |
| 8 | Rasenfreunde Spandau | 57.471.500 | 489 | 352 |
| 9 | FC Pilsbier | 50.110.000 | 455 | 340 |
| 10 | Celtic Rethwisch | 43.680.000 | 481 | 340 |
| 11 | 1. FC Senzilental | 48.010.000 | 381 | 330 |
| 12 | Club11 | 38.446.500 | 402 | 324 |
| 13 | SpVgg Westerland-Sonthofen | 43.170.000 | 317 | 225 |
| 14 | Sturm Graf | 25.770.000 | 188 | 194 |
| 15 | Lokomotive Klausdorf | 31.328.500 | 223 | 167 |
| Liga 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Marktwert | Stärke | Punkte |
| 1 | Deportivo Club Tropicana Rio de Janeiro II | 90.710.000 | 769 | 530 |
| 2 | Wacker-Grätsche Plön | 47.757.000 | 484 | 456 |
| 3 | Sturm Graf II | 55.650.000 | 431 | 424 |
| 4 | Young Boys Schönberg | 45.630.000 | 522 | 345 |
| 5 | CFI II | 52.511.500 | 437 | 330 |
| 6 | Erzgebirge Bordesholm | 43.100.000 | 445 | 330 |
| 7 | Dynamo Knodel | 36.360.000 | 388 | 319 |
| 8 | Martin TSV Clausvillage | 43.670.000 | 363 | 317 |
| 9 | SC Eisern Hörnsee | 35.100.500 | 411 | 311 |
| 10 | Flügelzange Delmenhorst | 38.440.000 | 359 | 247 |
| 11 | Coppertaler SV II | 33.450.000 | 264 | 233 |
| 12 | Tottiham Hotspargels | 34.379.000 | 330 | 230 |
| 13 | Keiler Malte | 21.870.000 | 334 | 228 |
| 14 | SV Elbraute | 30.440.000 | 206 | 201 |
| 15 | Lokomotive Klausdorf II | 16.060.000 | 179 | 121 |
