STAND: 34. Bundesliga-Spieltag Saison 2006
Todesgruppen |
||
Todesgruppe APlätze 1,4,7,10,13 der Saison 05/06 |
Todesgruppe BPlätze 2,5,8,11,14 der Saison 05/06 |
Todesgruppe CPlätze 3,6,9,12,15 der Saison 05/06 |
| FV Adler Bembeltown | SC Arsch offen Uli Hoeness Köln | Wacker-Grätsche-Plön |
| Sturm Graf | Gothic Pandaemonium SC | Club Football International |
| Tottiham Hotspargels | Roter Stern Kiel 01 | Bravehearts United |
| 1.FC Entenhausen | Dynamo Knodel | Offenehose Braunschweig |
| Cosmos Kiel | AltEi Laboe | Krombacher Elf |
Todesgruppen-Phase | ||||
1. Spieltag | ||||
| A | FV Adler Bembeltown | Sturm Graf | 23 | 20 |
| A | Tottiham Hotspargels | 1.FC Entenhausen | 19 | 31 |
| A | Cosmos Kiel | spielfrei | ||
| B | SC Arsch offen Uli Hoeness Köln | Gothic Pandaemonium SC | 0 | 16 |
| B | Roter Stern Kiel 01 | Dynamo Knodel | 17 | 21 |
| B | AltEi Laboe | spielfrei | ||
| C | Wacker-Grätsche-Plön | Club Football International | 26 | 16 |
| C | Bravehearts United | Offenehose Braunschweig | 8 | 32 |
| C | Krombacher Elf | spielfrei | ||
2. Spieltag | ||||
| A | Sturm Graf | 1.FC Entenhausen | 16 | 29 |
| A | FV Adler Bembeltown | Cosmos Kiel | -2 | 21 |
| A | Tottiham Hotspargels | spielfrei | ||
| B | Gothic Pandaemonium SC | Dynamo Knodel | 12 | 34 |
| B | SC Arsch offen Uli Hoeness Köln | AltEi Laboe | 12 | 0 |
| B | Roter Stern Kiel 01 | spielfrei | ||
| C | Club Football International | Offenehose Braunschweig | 35 | 11 |
| C | Wacker-Grätsche-Plön | Krombacher Elf | 41 | 21 |
| C | Bravehearts United | spielfrei | ||
3. Spieltag | ||||
| A | 1.FC Entenhausen | Cosmos Kiel | 23 | 26 |
| A | Sturm Graf | Tottiham Hotspargels | 31 | 17 |
| A | FV Adler Bembeltown | spielfrei | ||
| B | Dynamo Knodel | AltEi Laboe | 7 | 2 |
| B | Gothic Pandaemonium SC | Roter Stern Kiel 01 | 28 | 25 |
| B | SC Arsch offen Uli Hoeness Köln | spielfrei | ||
| C | Offenehose Braunschweig | Krombacher Elf | 1 | 22 |
| C | Club Football International | Bravehearts United | 16 | 3 |
| C | Wacker-Grätsche-Plön | spielfrei | ||
4. Spieltag | ||||
| A | Cosmos Kiel | Tottiham Hotspargels | 6 | 14 |
| A | 1.FC Entenhausen | FV Adler Bembeltown | 37 | 41 |
| A | Sturm Graf | spielfrei | ||
| B | AltEi Laboe | Roter Stern Kiel 01 | 18 | 22 |
| B | Dynamo Knodel | SC Arsch offen Uli Hoeness Köln | 8 | 6 |
| B | Gothic Pandaemonium SC | spielfrei | ||
| C | Krombacher Elf | Bravehearts United | 31 | 2 |
| C | Offenehose Braunschweig | Wacker-Grätsche-Plön | 8 | 10 |
| C | Club Football International | spielfrei | ||
5. Spieltag | ||||
| A | Tottiham Hotspargels | FV Adler Bembeltown | 31 | 21 |
| A | Cosmos Kiel | Sturm Graf | 4 | 37 |
| A | 1.FC Entenhausen | spielfrei | ||
| B | Roter Stern Kiel 01 | SC Arsch offen Uli Hoeness Köln | 30 | 16 |
| B | AltEi Laboe | Gothic Pandaemonium SC | 6 | 26 |
| B | Dynamo Knodel | spielfrei | ||
| C | Bravehearts United | Wacker-Grätsche-Plön | 16 | 27 |
| C | Krombacher Elf | Club Football International | 23 | 46 |
| C | Offenehose Braunschweig | spielfrei | ||
Rückrunde | ||||
6. Spieltag | ||||
| A | Sturm Graf | FV Adler Bembeltown | 17 | 17 |
| A | 1.FC Entenhausen | Tottiham Hotspargels | 46 | 16 |
| A | Cosmos Kiel | spielfrei | ||
| B | Gothic Pandaemonium SC | SC Arsch offen Uli Hoeness Köln | 15 | 41 |
| B | Dynamo Knodel | Roter Stern Kiel 01 | 20 | 39 |
| B | AltEi Laboe | spielfrei | ||
| C | Club Football International | Wacker-Grätsche-Plön | 17 | 18 |
| C | Offenehose Braunschweig | Bravehearts United | 7 | 20 |
| C | Krombacher Elf | spielfrei | ||
7. Spieltag | ||||
| A | 1.FC Entenhausen | Sturm Graf | 35 | 6 |
| A | Cosmos Kiel | FV Adler Bembeltown | 27 | 53 |
| A | Tottiham Hotspargels | spielfrei | ||
| B | Dynamo Knodel | Gothic Pandaemonium SC | 26 | 8 |
| B | AltEi Laboe | SC Arsch offen Uli Hoeness Köln | 6 | 22 |
| B | Roter Stern Kiel 01 | spielfrei | ||
| C | Offenehose Braunschweig | Club Football International | -2 | 28 |
| C | Krombacher Elf | Wacker-Grätsche-Plön | 30 | 15 |
| C | Bravehearts United | spielfrei | ||
8. Spieltag | ||||
| A | Cosmos Kiel | 1.FC Entenhausen | 23 | 41 |
| A | Tottiham Hotspargels | Sturm Graf | 23 | 36 |
| A | FV Adler Bembeltown | spielfrei | ||
| B | AltEi Laboe | Dynamo Knodel | 10 | 11 |
| B | Roter Stern Kiel 01 | Gothic Pandaemonium SC | 31 | 12 |
| B | SC Arsch offen Uli Hoeness Köln | spielfrei | ||
| C | Krombacher Elf | Offenehose Braunschweig | 29 | 15 |
| C | Bravehearts United | Club Football International | 2 | 27 |
| C | Wacker-Grätsche-Plön | spielfrei | ||
9. Spieltag | ||||
| A | Tottiham Hotspargels | Cosmos Kiel | 0 | 26 |
| A | FV Adler Bembeltown | 1.FC Entenhausen | 24 | 39 |
| A | Sturm Graf | spielfrei | ||
| B | Roter Stern Kiel 01 | AltEi Laboe | 26 | 15 |
| B | SC Arsch offen Uli Hoeness Köln | Dynamo Knodel | 12 | 11 |
| B | Gothic Pandaemonium SC | spielfrei | ||
| C | Bravehearts United | Krombacher Elf | -8 | 24 |
| C | Wacker-Grätsche-Plön | Offenehose Braunschweig | 20 | -7 |
| C | Club Football International | spielfrei | ||
10. Spieltag | ||||
| A | FV Adler Bembeltown | Tottiham Hotspargels | 24 | 16 |
| A | Sturm Graf | Cosmos Kiel | 21 | 34 |
| A | 1.FC Entenhausen | spielfrei | ||
| B | SC Arsch offen Uli Hoeness Köln | Roter Stern Kiel 01 | 17 | 32 |
| B | Gothic Pandaemonium SC | AltEi Laboe | 16 | 17 |
| B | Dynamo Knodel | spielfrei | ||
| C | Wacker-Grätsche-Plön | Bravehearts United | 16 | 24 |
| C | Club Football International | Krombacher Elf | 27 | 44 |
| C | Offenehose Braunschweig | spielfrei | ||
Tabelle Todesgruppen-Phase
Todesgruppe A
| Team | S | U | N | P | T | |
| 1 | 1.FC Entenhausen | 6 | 0 | 2 | 18 | 110 |
| 2 | FV Adler Bembeltown | 4 | 1 | 3 | 13 | -7 |
| 3 | Cosmos Kiel | 4 | 0 | 4 | 12 | -20 |
| 4 | Sturm Graf | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 |
| 5 | Tottiham Hotspargels | 2 | 0 | 6 | 6 | -85 |
Todesgruppe B
| Team | S | U | N | P | T | |
| 1 | Roter Stern Kiel 01 | 6 | 0 | 2 | 18 | 75 |
| 2 | Dynamo Knodel | 6 | 0 | 2 | 18 | 32 |
| 3 | SC Arsch offen Uli Hoeness Köln | 4 | 0 | 4 | 12 | 8 |
| 4 | Gothic Pandaemonium SC | 3 | 0 | 5 | 9 | -47 |
| 5 | AltEi Laboe | 1 | 0 | 7 | 3 | -68 |
Todesgruppe C
| Team | S | U | N | P | T | |
| 1 | Krombacher Elf | 6 | 0 | 2 | 18 | 85 |
| 2 | Wacker-Grätsche-Plön | 6 | 0 | 2 | 18 | 48 |
| 3 | Club Football International | 5 | 0 | 3 | 15 | 87 |
| 4 | Bravehearts United | 2 | 0 | 6 | 6 | -113 |
| 5 | Offenehose Braunschweig | 1 | 0 | 7 | 3 | -107 |
Relegation
13. Spieltag | ||||||||
| Cosmos Kiel | SC Arsch offen Uli Hoeness Köln | 32 | 12 | |||||
| Club Football International | spielfrei | |||||||
14. Spieltag | ||||||||
| SC Arsch offen Uli Hoeness Köln | Club Football International | 2 | 10 | |||||
| Cosmos Kiel | spielfrei | |||||||
15. Spieltag | ||||||||
| Club Football International | Cosmos Kiel | 18 | -4 | |||||
| SC Arsch offen Uli Hoeness Köln | spielfrei | |||||||
Rückrunde | ||||||||
16. Spieltag | ||||||||
| SC Arsch offen Uli Hoeness Köln | Cosmos Kiel | 8 | 5 | |||||
| Club Football International | spielfrei | |||||||
17. Spieltag | ||||||||
| Club Football International | SC Arsch offen Uli Hoeness Köln | 30 | 14 | |||||
| Cosmos Kiel | spielfrei | |||||||
18. Spieltag | |||
| Cosmos Kiel | Club Football International | 4 | 16 |
| SC Arsch offen Uli Hoeness Köln | spielfrei | ||
Tabelle Relegation
| Team | S | U | N | P | T | |
| 1 | Club Football International | 4 | 0 | 0 | 12 | 58 |
| 2 | Cosmos Kiel | 1 | 0 | 3 | 3 | -17 |
| 3 | SC Arsch offen Uli Hoeness Köln | 1 | 0 | 3 | 3 | -41 |
Viertelfinale
| Hin 22. SpT | Rück 24. SpT | Ges. | ||||||
| VF1 | 1.FC Entenhausen | Cosmos Kiel | 34 | 24 | 54 | 37 | 88 | 61 |
| VF2 | Roter Stern Kiel 01 | Club Football International | 8 | 21 | 35 | 0 | 43 | 21 |
| VF3 | Krombacher Elf | FV Adler Bembeltown | 0 | 22 | 22 | 28 | 22 | 50 |
| VF4 | Wacker-Grätsche-Plön | Dynamo Knodel | 19 | 34 | 16 | 26 | 45 | 60 |
Halbfinale
| Hin 27. SpT |
Rück 29. SpT |
Ges. | ||||||
| HF1 | 1.FC Entenhausen | FV Adler Bembeltown | 31 | 20 | 47 | 30 | 78 | 50 |
| HF2 | Roter Stern Kiel 01 | Dynamo Knodel | 30 | 25 | 16 | 19 | 46 | 44 |
Platz 3
| Hin 31. SpT |
Rück 33. SpT |
Ges. | |||||
| FV Adler Bembeltown | Dynamo Knodel | 16 | 16 | 37 | 33 | 53 | 49 |
Finale
| Hin 32. SpT |
Rück 34. SpT |
Ges. | |||||
| 1.FC Entenhausen | Roter Stern Kiel 01 | 17 | 29 | 16 | 34 | 33 | 63 |
