Rückrunde Saison 07/08

Saison 06/07Saison 07/08Saison 08/09Saison 09/10Saison 10/11Saison 11/12Saison 12/13Saison 13/14Saison 14/15Saison 15/16Saison 17/18Saison 18/19
Endstand Hinrunde Rückrunde

Liga 1
Pos Name Marktwert Stärke Punkte
1 Roter Stern Kiel 01 123.320.000 1412 508
2 Gothic Pandaemonium SC 65.084.700 1107 463
3 Deportivo Corinthians Rio de Janeiro 36.793.000 849 450
4 Sturm Graf 78.410.000 916 407
5 1.FC Entenhausen 61.324.400 1035 388
6 Wacker-Grätsche-Plön 55.232.500 816 371
7 Club Football International 67.422.500 767 366
8 SC Arsch offen Uli Hoeness Köln 44.036.000 638 360
9 Krombacher Elf 49.830.000 701 360
10 Cosmos Kiel 53.810.000 786 330
11 Tottiham Hotspargels 62.159.850 753 327
12 Dynamo Knodel 54.420.000 885 301
13 FC Young Boys Schönberg 28.735.000 705 294
14 SV Elbraute 18.550.000 430 207

Liga 2
Pos Name Marktwert Stärke Punkte
1 FC Cemetery Dust 87.612.500 1230 578
2 FC Eldagsen v. 1921 e.V. 39.240.000 716 541
3 Nationalmannschaft Vietnam 91.253.000 911 412
4 Offenehose Braunschweig 58.560.000 858 385
5 Lokomotive Klausdorf 55.817.500 944 378
6 Deportivo Club Tropicana Rio de Janeiro II 59.516.500 949 325
7 1. FC AltEi Laboe 05 37.038.500 589 293
8 Celtic Rethwisch 40.850.000 851 269
9 SPvGG Schwebstöcken 27.190.000 513 267
10 K11 Alkoholfrei 39.903.000 556 209
11 CFI 2.0 26.937.000 584 205
12 Sturm Graf II 23.288.200 451 174