Endstand Saison 07/08

Saison 06/07Saison 07/08Saison 08/09Saison 09/10Saison 10/11Saison 11/12Saison 12/13Saison 13/14Saison 14/15Saison 15/16Saison 17/18Saison 18/19
Endstand Hinrunde Rückrunde

Liga 1
Pos Name Marktwert Stärke Punkte
1 Roter Stern Kiel 01 123.320.000 1412 1182
2 Gothic Pandaemonium SC 65.084.700 1107 854
3 Sturm Graf 78.410.000 916 828
4 1.FC Entenhausen 61.324.400 1035 827
5 Wacker-Grätsche-Plön 55.232.500 816 751
6 Deportivo Corinthians Rio de Janeiro 36.793.000 849 699
7 Tottiham Hotspargels 62.159.850 753 685
8 Cosmos Kiel 53.810.000 786 651
9 Club Football International 67.422.500 767 644
10 Krombacher Elf 49.830.000 701 615
11 Dynamo Knodel 54.420.000 885 602
12 FC Young Boys Schönberg 28.735.000 705 596
13 SC Arsch offen Uli Hoeness Köln 44.036.000 638 531
14 SV Elbraute 18.550.000 430 285

Liga 2
Pos Name Marktwert Stärke Punkte
1 FC Cemetery Dust 87.612.500 1230 922
2 Nationalmannschaft Vietnam 91.253.000 911 762
3 Lokomotive Klausdorf 55.817.500 944 734
4 Offenehose Braunschweig 58.560.000 858 684
5 Deportivo Club Tropicana Rio de Janeiro II 59.516.500 949 667
6 Celtic Rethwisch 40.850.000 851 566
7 FC Eldagsen v. 1921 e.V. 39.240.000 716 541
8 SPvGG Schwebstöcken 27.190.000 513 521
9 1. FC AltEi Laboe 05 37.038.500 589 398
10 CFI 2.0 26.937.000 584 388
11 Sturm Graf II 23.288.200 451 323
12 K11 Alkoholfrei 39.903.000 556 296