Endstand Saison 15/16

Saison 06/07Saison 07/08Saison 08/09Saison 09/10Saison 10/11Saison 11/12Saison 12/13Saison 13/14Saison 14/15Saison 15/16Saison 17/18Saison 18/19
Endstand Hinrunde Rückrunde

Liga 1
Pos Name Marktwert Stärke Punkte
1 Deportivo Club Tropicana Rio de Janeiro 80.790.000 8388607 1161
2 Dynamo Knodel 65.400.000 8388607 1014
3 Gothic Pandaemonium SC 47.300.000 8388607 988
4 ASK Empyreum Tushita 72.320.000 8388607 905
5 Sturm Graf 79.810.000 8388607 889
6 Young-Boys-Schönberg 42.690.000 8388607 868
7 Coppertaler SV 53.140.000 8388607 817
8 Kickers Kiel Kronsburg 51.110.000 8388607 810
9 SV Elbraute 50.090.000 8388607 810
10 1.Fc Entenhausen 47.520.000 8388607 806
11 Lokomotive Klausdorf 62.090.000 8388607 728
12 Rasenfreunde Spandau 35.730.000 8388607 602
13 Fisch-Kopp Kickers 31.880.000 8388607 595
14 Celtic Rethwisch 52.220.000 8388607 576

Liga 2
Pos Name Marktwert Stärke Punkte
1 CFI 68.630.000 8388607 1077
2 Flügelzange Delmenhorst 80.010.000 8388607 938
3 RB Elbgranate 63.750.000 8388607 866
4 Cosmos Kiel 51.850.000 8388607 845
5 Wacker Grätsche Plön 51.140.000 8388607 776
6 Club11 42.270.000 8388607 754
7 FC Awesome 38.850.000 8388607 611
8 Tottiham Hotspargels 41.380.000 8388607 498
9 Hennes 36.900.000 8388607 461