Rückrunde Saison 15/16

Saison 06/07Saison 07/08Saison 08/09Saison 09/10Saison 10/11Saison 11/12Saison 12/13Saison 13/14Saison 14/15Saison 15/16Saison 17/18Saison 18/19
Endstand Hinrunde Rückrunde

Liga 1
Pos Name Marktwert Stärke Punkte
1 Deportivo Club Tropicana Rio de Janeiro 80.790.000 8388607 626
2 Dynamo Knodel 65.400.000 8388607 506
3 Sturm Graf 79.810.000 8388607 489
4 ASK Empyreum Tushita 72.320.000 8388607 485
5 Gothic Pandaemonium SC 47.300.000 8388607 460
6 Young-Boys-Schönberg 42.690.000 8388607 426
7 1.Fc Entenhausen 47.520.000 8388607 398
8 SV Elbraute 50.090.000 8388607 397
9 Coppertaler SV 53.140.000 8388607 353
10 Lokomotive Klausdorf 62.090.000 8388607 327
11 Rasenfreunde Spandau 35.730.000 8388607 324
12 Celtic Rethwisch 52.220.000 8388607 308
13 Fisch-Kopp Kickers 31.880.000 8388607 286
14 Kickers Kiel Kronsburg 51.110.000 8388607 286

Liga 2
Pos Name Marktwert Stärke Punkte
1 Flügelzange Delmenhorst 80.010.000 8388607 570
2 CFI 68.630.000 8388607 458
3 RB Elbgranate 63.750.000 8388607 438
4 Cosmos Kiel 51.850.000 8388607 429
5 Club11 42.270.000 8388607 405
6 Wacker Grätsche Plön 51.140.000 8388607 381
7 FC Awesome 38.850.000 8388607 317
8 Tottiham Hotspargels 41.380.000 8388607 306
9 Hennes 36.900.000 8388607 225