Rückrunde Saison 13/14

Saison 06/07Saison 07/08Saison 08/09Saison 09/10Saison 10/11Saison 11/12Saison 12/13Saison 13/14Saison 14/15Saison 15/16Saison 17/18Saison 18/19
Endstand Hinrunde Rückrunde

Liga 1
Pos Name Marktwert Stärke Punkte
1 Nationalmannschaft Vietnam 86.650.000 1656 694
2 Deportivo Club Tropicana Rio de Janeiro 56.780.000 1443 670
3 Rasenfreunde Spandau 74.980.000 1318 661
4 Celtic Rethwisch 49.630.000 1332 630
5 Flügelzange Delmenhorst 45.840.000 991 554
6 1.Fc Entenhausen 48.940.000 1308 538
7 FC Cemetery Dust 52.520.000 1052 515
8 Cosmos Kiel 42.050.000 1169 466
9 Club11 39.510.000 878 456
10 Wacker-Grätsche-Plön 39.460.000 813 436
11 SpVgg Westerland-Sonthofen 50.840.000 1224 435
12 Sturm Graf 44.950.000 894 419
13 Gothic Pandaemonium SC 35.610.000 1054 417
14 SV Elbraute 24.080.000 669 300
15 Club Football International 25.870.000 620 180

Liga 2
Pos Name Marktwert Stärke Punkte
1 Fisch-Kopp Kickers 42.580.000 1134 457
2 Young-Boys-Schönberg 38.980.000 1049 443
3 Dynamo Knodel 44.930.000 1049 420
4 Lokomotive Klausdorf 33.060.000 975 354
5 FC Bierpils 26.260.000 694 344
6 Tottiham Hotspargels 21.170.000 678 324
7 Coppertaler SV 38.840.000 967 306