Hinrunde Saison 13/14

Saison 06/07Saison 07/08Saison 08/09Saison 09/10Saison 10/11Saison 11/12Saison 12/13Saison 13/14Saison 14/15Saison 15/16Saison 17/18Saison 18/19
Endstand Hinrunde Rückrunde

Liga 1
Pos Name Marktwert Stärke Punkte
1 Nationalmannschaft Vietnam 83.660.000 903 760
2 SpVgg Westerland-Sonthofen 52.870.000 748 613
3 Rasenfreunde Spandau 51.760.000 664 574
4 Deportivo Club Tropicana Rio de Janeiro 53.310.000 632 558
5 FC Cemetery Dust 48.030.000 501 548
6 1.Fc Entenhausen 48.370.000 695 541
7 Cosmos Kiel 32.090.000 599 454
8 Gothic Pandaemonium SC 27.920.000 556 436
9 Celtic Rethwisch 36.270.000 547 431
10 Club Football International 26.310.000 452 383
11 Club11 29.520.000 399 346
12 Sturm Graf 30.270.000 379 331
13 SV Elbraute 29.400.000 261 303
14 Flügelzange Delmenhorst 33.590.000 381 303
15 Wacker-Grätsche-Plön 23.880.000 373 268

Liga 2
Pos Name Marktwert Stärke Punkte
1 Coppertaler SV 44.820.000 469 481
2 Lokomotive Klausdorf 34.390.000 561 465
3 Dynamo Knodel 31.040.000 451 363
4 Fisch-Kopp Kickers 33.850.000 595 339
5 Young-Boys-Schönberg 29.390.000 460 314
6 FC Bierpils 19.340.000 298 179
7 Tottiham Hotspargels 16.130.000 273 81