Rückrunde Saison 12/13

Saison 06/07Saison 07/08Saison 08/09Saison 09/10Saison 10/11Saison 11/12Saison 12/13Saison 13/14Saison 14/15Saison 15/16Saison 17/18Saison 18/19
Endstand Hinrunde Rückrunde

Liga 1
Pos Name Marktwert Stärke Punkte
1 Nationalmannschaft Vietnam 73.310.000 1271 543
2 Rasenfreunde Spandau 67.280.000 1251 490
3 Erzgebirge Bordesholm 49.540.000 857 448
4 FC Cemetery Dust 47.020.000 1105 431
5 1.Fc Entenhausen 61.240.000 1196 416
6 SpVgg Westerland-Sonthofen 38.110.000 1004 385
7 TSV Clausvillage 36.510.000 592 324
8 Club11 40.190.000 803 323
9 Young Boys Schönberg 19.780.000 516 318
10 Cosmos Kiel 37.660.000 706 295
11 Deportivo Club Tropicana Rio de Janeiro 61.440.000 986 290
12 Wacker-Grätsche-Plön 23.170.000 593 283
13 Club Football International 37.780.000 741 232
14 Celtic Rethwisch 35.000.000 650 211
15 Coppertaler SV 13.220.000 381 127

Liga 2
Pos Name Marktwert Stärke Punkte
1 Flügelzange Delmenhorst 90.460.000 1627 623
2 Sturm Graf 51.210.000 955 362
3 SV Elbraute 38.580.000 884 336
4 FC Bierpils 33.900.000 704 310
5 Osterbyer SV 41.620.000 906 288
6 Gothic Pandaemonium SC 29.300.000 845 266
7 Lokomotive Klausdorf 37.650.000 659 189
8 Tottiham Hotspargels 13.950.000 205 78
9 Dynamo Knodel 21.280.000 596 74