Stand: vor Saisonbeginn 2012/13
HALL OF FAME*
Team | Erfolge | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1. | - | Roter Stern Kiel 01 | Liga: 00/01 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pokal: 06/07 ![]() ![]() | 362,5 |
2. | - | Sturm Graf | Liga: 00/01 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pokal: 03/04 ![]() ![]() | 310 |
3. | - | SC Arsch offen Uli Hoeness Köln | Liga: 00/01 ![]() ![]() ![]() 05/06 ![]() Pokal: 04/05 ![]() | 277,5 |
4. | NEU | FC Cemetery Dust | Liga: 10/11 ![]() ![]() Pokal: 10/11 ![]() ![]() | 215 |
5. | -1 | FV Adler Bembeltown | Liga: 04/05 ![]() ![]() Pokal: 06/07 ![]() | 202,5 |
6. | +2 | Krombacher Elf | Liga: 03/04 ![]() ![]() Pokal: 03/04 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 182,5 |
7. | -2 | Wacker-Grätsche-Plön | Liga: 03/04 ![]() ![]() ![]() Pokal: 05/06 ![]() ![]() | 170 |
8. | -2 | Offenehose Braunschweig | Liga: 00/01 ![]() ![]() | 112,5 |
9. | +1 | Nationalmannschaft Vietnam | Liga: 08/09 ![]() ![]() ![]() Pokal: 10/11 ![]() ![]() | 107,5 |
10. | -3 | Gothic Pandaemonium SC | Liga: 04/05 ![]() ![]() Pokal: 04/05 ![]() ![]() | 90 |
11. | NEU | Deportivo Club Tropicana Rio de Janeiro | Liga: 10/11 ![]() ![]() Pokal: 10/11 ![]() | 85 |
12. | -3 | 1.FC Entenhausen | Liga: 06/07 ![]() Pokal: 06/07 ![]() ![]() | 32,5 |
13. | NEU | Club Football International | Pokal: 09/10 ![]() | 5 |
14. | -3 | Tottiham Hotspargels | Pokal: 05/06 ![]() | 2,5 |
15. | -3 | SV Elbraute | Pokal: 08/09 ![]() | 2,5 |
16. | NEU | 1. FC Senzilental | Pokal: 09/10 ![]() | 2,5 |
*Meisterschaft zählt 100, 2. Platz 50, 3. Platz 25 Punkte – Für Saison 00/01 wurden diese Werte halbiert, weil nur die Rückrunde gespielt wurde. Ab Saison 03/04 ausgespielter
Pokal zählt 10 Punkte, 2. Platz im
Pokal 5 Punkte, 3. Platz 2,5 Punkte – Saison 03/04 („Mini-Pokal“, von Sturm Graf per Excel und e-Mail organisiert) wurde halbiert, 3. Platz damals noch nicht ausgespielt. Tendenz seit letzter Aktualisierung vor 09/10.
„EWIGE“ TABELLE*
Spieler | Punkte | Tendenz | |
---|---|---|---|
1. | Roter Stern Kiel 01 | 9430 | - |
2. | Sturm Graf | 8757 | - |
3. | Gothic Pandaemonium SC | 8507 | - |
4. | Krombacher Elf | 6506 | +2 |
5. | Club Football International | 6481 | +5 |
6. | Wacker-Grätsche-Plön | 6410 | +1 |
7. | Tottiham Hotspargels | 6112 | -2 |
8. | SC Arsch offen Uli Hoeness Köln | 5985 | -4 |
9. | Dynamo Knodel | 5827,5 | -1 |
10. | 1.FC Entenhausen | 5278 | +1 |
11. | Cosmos Kiel | 5228 | +2 |
12. | Deportivo Corinthians Rio de Janeiro | 4614,5 | +4 |
13. | FC Cemetery Dust | 4516 | +6 |
14. | Offenehose Braunschweig | 4424 | -5 |
15. | Nationalmannschaft Vietnam | 4194 | +3 |
16. | Lokomotive Klausdorf | 3285,5 | -1 |
17. | FV Adler Bembeltown | 3008 | -5 |
18. | Young Boys Schönberg | 2924 | -4 |
19. | Celtic Rethwisch | 2748 | +3 |
20. | Club 11 | 2391,5 | +9 |
21. | FC Pilsbier | 2009 | +9 |
22. | SpvGG Westerland-Sonthofen | 1883,5 | (neu) |
23. | Bravehearts United | 1561 | -6 |
24. | SV Elbraute | 1551 | - |
25. | TSV Clausvillage | 1311 | (neu) |
26. | 1. FC Senzilental | 1016 | (neu) |
27. | 1. FC AltEi Laboe 05 | 815 | -7 |
28. | Erzgebirge Bordesholm | 702,5 | (neu) |
29. | Coppertaler SV | 702,5 | (neu) |
30. | SC Eisern Hörnsee | 690 | -9 |
31. | Flügelzange Delmenhorst | 636,5 | (neu) |
32. | SpVgg Schwebstöcken | 549 | -9 |
33. | Bergstraßen Allstars | 490 | -8 |
34. | Die Unglaublichen (auf der Flucht) | 455 | -8 |
35. | FC Eldagsen v. 1921 e.V. | 427,5 | -8 |
36. | VC Annihilatoren | 421 | -8 |
37. | FC. Eldagsen (alt) | 323 | -6 |
38. | FC AmArschdieRaueber | 313 | -6 |
39. | Keiler Malte | 161 | (neu) |
40. | TuS Toni 09 | 135 | -7 |
*Die Punkte am Saisonende der 2. Liga werden durch 2 geteilt gewertet. Die 150 Punkte, die cosmos und den Unglaublichen zum Saisoneinstieg geschenkt wurden, sind wieder abgezogen worden. Dem CFI sind durch den Account-Wechsel nach Plus-Player-Nicht-Bezahlt-Trouble leider die in den Saisons 00/01 und 02/03 erzielten Punkte verloren gegangen. Sollte cosmos als „Germania Preetz“ oder so mal in einem Endstand enthalten gewesen sein, so ist auch dieser Wert leider nicht überliefert. AltEi Laboe wurden am Saisonende 05/06 nur in der Ewigen Tabelle (!) 318 Punkte abgezogen, die den Unglaublichen zufallen, weil sie bei diesem Punktestand ihr Team an AltEi abgegeben hatten. Den Annihilatoren fallen aus dem gleichen Grund 2007/08 nur 108 Punkte zu, da bei diesem Stand der SV Elbraute übernommen hat. Die 2 Punkte, die Eldagsen (ALT) 2007/08 erzielt hat, gebe ich dem Verein gern, auch wenn der Manager leider direkt nach dem Aufstieg das Handtuch warf. Tendenz ist angegeben seit der letzten Aktualisierung vor 09/10.
ALLTIMES RECORDS*
Sportliche |
||
---|---|---|
Beste Saison aller Zeiten |
||
Saison | Punkte | Team |
2011/12 | 1261 | FC Cemetery Dust |
Mieseste Saison aller |
||
Saison | Punkte | Team |
2007/08 | 285 | SV Elbraute |
Gewonnene Spieltage in einer |
||
Saison | Spieltage | Team |
2011/12 | 13 | FC Cemetery Dust |
Verlorene Spieltage in einer Saison |
||
Saison | Spieltage | Team |
2006/07 | 9 | Bravehearts United |
Spitzenreiter in einer Saison |
||
Saison | Spieltage | Team |
2006/07 | 33 | Roter Stern Kiel 01 |
Kellerassel in einer Saison |
||
Saison | Spieltage | Team |
2007/08 | 26 | SV Elbraute |
Bester Spieltag aller Zeiten |
||
Spieltag | Punkte | Team |
5. Spieltag 11/12 | 97 | FC Cemetery Dust |
Miesester Spieltag aller Zeiten |
||
Spieltag | Punkte | Team |
26. Spieltag 05/06 | -29 | Offenehose Braunschweig |
Transfermarkt-Rekorde |
||
Höchste Transfersumme Computer |
||
Datum | Preis | Transfer |
03.07.11 | 28.333.111 | Ribéry zu FC Cemetery Dust |
Höchste Transfersumme Spieler |
||
Datum | Preis | Transfer |
27.05.06 | 14.000.000 | Makaay von Roter Stern zu Cosmos Kiel |
Höchste Transfersumme Spieler |
||
Datum | Preis | Transfer |
29.05.07 | 27.917.400 | Klose von Sturm Graf |
Größter Gewinn Kaufpreis |
||
Datum | Gewinn | Transfer |
25.05.07 | 19.106.000 | Cacau für 21.231.000 von Roter Stern zu Computer |
Größter Verlust Kaufpreis |
||
Datum | Verlust | Transfer |
20.01.12 | 13.952.600 | Cissé für 4.787.400 von Celtic Rethwisch zu Computer |